型號(hào) | C906 |
整車外形尺寸(含前后拖布)** | 1550mm×900mm×1050mm |
包裝尺寸(折疊后)** | 1300mm×520mm×590mm |
整備質(zhì)量(含電池)** | 52Kg |
輪胎規(guī)格 | 9寸 充氣胎 |
最大載重 | 150Kg |
最高前進(jìn)/后退車速 | 9km/h / 6km/h |
最小回轉(zhuǎn)半徑 | 1200mm |
最大爬坡能力 | 15% |
離地間隙 | 90mm |
越障高度 | 90mm |
制動(dòng)及駐車方式 | 鼓剎手動(dòng)剎車 |
控制器 | 智能無刷控制器 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 36V/500W 直流無刷電機(jī) |
最大行程(標(biāo)準(zhǔn)配備)* | 40km |
蓄電池規(guī)格(標(biāo)準(zhǔn)配備) | 三只12V12Ah免維護(hù)深循環(huán)膠體蓄電池 |
電池組重量*** | 13Kg |
充電器 | 36V/2A 智能便攜式充電器 |
充電時(shí)間 | 6~8小時(shí),110VAC~250VAC |
座位離地高度 | 550mm |
踏板離地高度 | 150mm |
清掃寬度 | 900mm |
滿電工作時(shí)間 | >3小時(shí) |
耗電量 | 百公里≤3 kw·h |
工作效率 | 9000平方米/時(shí);≈3~5人 |
· 三個(gè)踏板控制前后拖布升降,更易用更好用
· 前后雙90拖布均可調(diào)節(jié),標(biāo)準(zhǔn)化降低使用成本
· 拖布均可翻轉(zhuǎn),可快速拆裝,無需輔助工具
· 拖架均可自由提升,采用彈性防撞,自動(dòng)復(fù)位
· 加厚鋼網(wǎng)車籃,標(biāo)配鋁合金水杯架,更實(shí)用
· 靈活的操控系統(tǒng)和舒適的底盤結(jié)構(gòu),安全穩(wěn)定;快速折疊,舵桿和座椅可隨意調(diào)整駕乘姿態(tài)
· 先進(jìn)的稀土無刷電機(jī),更高效地利用能源:智能無刷正玄波控制器,自帶EABS自動(dòng)剎車
· 簡潔易用的加速轉(zhuǎn)把,快速上手,靈活的剎車把手及駐車機(jī)構(gòu),方便實(shí)用
· 差速齒輪后橋傳動(dòng),轉(zhuǎn)彎安全,上坡強(qiáng)勁
· 天能12Ah長壽面深循環(huán)電池滿足全天候工作